<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>某若夢話　日記的雑感</title>
	<atom:link href="http://blog.wakao.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wakao.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:48:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>どうやら初期不良</title>
		<link>http://blog.wakao.info/archives/339</link>
		<comments>http://blog.wakao.info/archives/339#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bowjack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記的雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wakao.info/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[				X２のトラブルの原因はメモリーカードだろう・・・と当たりをつけた私は、
				サンディスク社製のカードを早速手に入れた。
				 
				今度は日頃使っている信頼できるメーカーなので、
				これで同じ症 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>X２のトラブルの原因はメモリーカードだろう・・・と当たりをつけた私は、<br />
				サンディスク社製のカードを早速手に入れた。<br />
				 </p>
				<p>今度は日頃使っている信頼できるメーカーなので、<br />
				これで同じ症状が出るのなら、カメラの問題・・と言っていい？はずだ(^_^;)</p>
				<p>という事で早速３０カット程度、撮影してみた。</p>
				<p> </p>
				<p> </p>
				<p> </p>
				<p> </p>
				<p>あ・・・・<br />
				え？？</p>
				<p>なんと３枚に同様のエラーが(･_･､)</p>
				<p> </p>
				<p><img src="http://blog.wakao.info/wp-content/uploads/2008/11/2325.jpg" alt="" /><br />
				RAW　</p>
				<p><img src="http://blog.wakao.info/wp-content/uploads/2008/11/2325j.jpg" alt="" /><br />
				jpeg<br />
				 </p>
				<p> </p>
				<p> <br />
				どうやらコレって、<br />
				カメラ本体に問題があるようです。 </p>
				<p>う・・・・む<br />
				こりゃ、キャノンにクレームですかね(^_^;</p>
				<p> </p>
				<p> </p>
				<p>普通だったら販売店に相談（と言う名のクレームつけ）に行くところだが、<br />
				これはカードのポイントでもらったものなので、相談先が思い浮かばない。</p>
				<p>で、まずはキャノンのホームページにアクセスしてみたが、<br />
				１０２４文字以内で説明を書いてくれ・・・とあったり、<br />
				あまり外に出したくない個人情報や今使用しているPCのメーカーやOS、<br />
				そのうえドライバーの種類やら使ってるアプリケーションを書けだの・・・<br />
				と、とにかく面倒くさい。</p>
				<p> </p>
				<p>あ・・・<br />
				そうだ(^_^)</p>
				<p>カード会社に相談してみよう<br />
				（こんな時、２４時間対応はありがたい）</p>
				<p> </p>
				<p>「申し訳ございません。<br />
				　そのような状況でしたら、交換させて頂きます。」</p>
				<p> </p>
				<p>即答でした。</p>
				<p> </p>
				<p>という事で、明日、<br />
				この初期不良なX２はメーカーへ旅立つ事となりました。</p>
				<p> </p>
				<p>今度は、どんなX２がやってくるんだろうか・・・と思いつつも、<br />
				自分なりに１日使って、愛着のような物を感じだしていたから、<br />
				何となく淋しい気持ちになっていたりもする。</p>
				<p>やっぱり、自力でサービスセンターに持ち込んで交渉すべきだったかな・・とかも思うのだが、<br />
				それやっても「初期不良なんで交換です」とか言われちゃったら・・ねぇ、と悩む前に<br />
				そんな時間的余裕がなかったりする(^_^;<br />
				 </p>
				<p>いずれにしろまた、あの派手な<br />
				10Dで飯を撮る日々が何日か続くって事のようですね(/&#8211;)/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wakao.info/archives/339/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EOS kissX2がやってきた</title>
		<link>http://blog.wakao.info/archives/325</link>
		<comments>http://blog.wakao.info/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bowjack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記的雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wakao.info/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[				EOS kissX2を、
				カード会社のポイントで手に入れた。
				 
				日頃持ち歩くコンデジを物色していたのだが、
				そのシャッターの違和感に抵抗があって、買うならkissFだと思っていた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>EOS kissX2を、<br />
				カード会社のポイントで手に入れた。</p>
				<p> </p>
				<p>日頃持ち歩くコンデジを物色していたのだが、<br />
				そのシャッターの違和感に抵抗があって、買うならkissFだと思っていた。</p>
				<p>そんな折り、キャンペーンでX2が手に入ると知れば、<br />
				そりゃ、飛びつくのは当然の帰着（爆）</p>
				<p>１０年以上貯めたポイントを使うのは何となく惜しい気もしたが、<br />
				ポイントも使わなければ意味が無い・・・という事でオーダーしたのだが、<br />
				現物が届いて驚いた。</p>
				<p>とにかく、小さい。<br />
				そして呆れるほど軽い・・・・(^_^;</p>
				<p> </p>
				<p><img src="http://blog.wakao.info/wp-content/uploads/2008/11/1223.jpg" alt="" /></p>
				<p> </p>
				<p>で、早速テストに使ってみたのだが、<br />
				問題続出だった。</p>
				<p> </p>
				<p>取り敢えずSDカードを持っていなかったので、<br />
				急遽オフィスデポでPANASONIC製の２GB<br />
				クラス６・プロハイスピード（20mb/s）という物を購入。</p>
				<p>何時も使っているメーカーの物では無かったのだが、<br />
				店にあった一番速いカードなので迷わずそれを選んだ。</p>
				<p>で・・・<br />
				どうやらこのカードが問題児だったようだ。</p>
				<p> </p>
				<p>仕事で撮影をしていた時、同時にX2でも撮ってみる。</p>
				<p>使い勝手は大きさの割りには悪くなく、<br />
				液晶モニターも見やすくて、<br />
				それだけでも期待は大きく膨らんだのだが、<br />
				帰社してPCに取り込んでみて驚いた。</p>
				<p>Rawデータが半数以上使えなかった・・・のだ。<br />
				<img src="http://blog.wakao.info/wp-content/uploads/2008/11/1a56.jpg" alt="" /><br />
				↑こんな感じ(▼▼メ)</p>
				<p> </p>
				<p>しかも、それだけじゃない。<br />
				jpegデータも画面半分がズレたり線が入ったりする状態で、<br />
				それをX2のモニターでは確認する事ができなかったのだ。<br />
				（PCにダウンロードして確認するまで、撮れてるかどうかわからない）</p>
				<p>残念ながらX2単体での撮影は、仕事が絡む場合は今の状況では無理、<br />
				という事らしい。</p>
				<p> </p>
				<p>書込回路に問題があるのか、メモリーに問題があるのか、<br />
				それともRawデータ＋jpegという記録設定のまま連続撮影する・・<br />
				という設定がダメなのかわからないが、<br />
				まずはレキサーかサンディスクの速いメモリーカードを買って、<br />
				メモリーカードの問題かどうかを確認すると共に、<br />
				撮影モードもワンショット設定にして、カラーマネージメントをsRGBにし、<br />
				メモリーに求める性能を下げる事でどう変わるかを確認する。</p>
				<p>それでダメなら、いきなり初期不良でキャノンにクレームだけど、<br />
				X2自体は良いカメラだ・・という事は、使ってみてよくわかった。</p>
				<p> </p>
				<p>キットレンズの18ｰ55 ISが想像以上に良く、<br />
				ISの効きもそう悪く無い。</p>
				<p>小さい事での優位性は雑に扱うのに楽で、<br />
				街角のスナップ用には目立たない故の気楽さがある。</p>
				<p><img src="http://blog.wakao.info/wp-content/uploads/2008/11/2a38.jpg" alt="" /><br />
				kissX2で撮影</p>
				<p> </p>
				<p>タダ、画質は正直言って、<br />
				５Ｄは勿論、１０Dにも追いついていない感が、今のところある。</p>
				<p>各種の設定を熟知して、<br />
				ノイズっぽさを押さえ込む術を覚えるまでは判断を下すつもりはないけど、<br />
				液晶モニターの画質に騙されないで、露光をシビアに見て撮らないと<br />
				ダメな気がしている。</p>
				<p> </p>
				<p>でも・・・<br />
				こんな高性能なカメラが、<br />
				レンズ付きでも１０万を余裕で切って売られているって、脅威だ（爆）</p>
				<p>このX2については、何か気付いた事があった時、<br />
				レポートしていこうかと思っている。</p>
				<p> </p>
				<p>まずは・・・<br />
				メモリーカードを買わないと、ね(^_^;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wakao.info/archives/325/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>顔料か染料か？</title>
		<link>http://blog.wakao.info/archives/319</link>
		<comments>http://blog.wakao.info/archives/319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 16:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bowjack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記的雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wakao.info/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[				顔料プリンターと染料プリンターのどちらを選ぶか？
				そんな漠然とした疑問がずっと頭の中にあって、
				PIXUS Pro の9000（染料）と9500（顔料）のどちらかに
				決めかねていたのは、は [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>顔料プリンターと染料プリンターのどちらを選ぶか？</p>
				<p>そんな漠然とした疑問がずっと頭の中にあって、<br />
				PIXUS Pro の9000（染料）と9500（顔料）のどちらかに<br />
				決めかねていたのは、はっきり言って写真を自分でプリントする・・・<br />
				という概念が殆ど無かったからだ・・と言っていい。</p>
				<p> </p>
				<p>そう<br />
				今の私が発表する写真は、<br />
				基本的にウェブ上にのみ存在するワケで、<br />
				それをプリントしてどこかに飾る・・なんて行為は、<br />
				実は１度もした事がない（爆）</p>
				<p>だから、9000のスピードが良いと言う人と<br />
				顔料の発色が素晴らしいに決まっているという人がいても<br />
				自分の中ではジャッジできなかった。</p>
				<p> </p>
				<p>でも、タイムリミットが来てしまう。</p>
				<p>物理的に、実際にプリントしてみて調べなくちゃいけない事が多くあり、<br />
				その実験を経て、自分のプリントの流儀を定めないと間に合わない時期に<br />
				突入してしまったのだ。</p>
				<p> </p>
				<p>で・・・<br />
				スピードより色を取って9500にしたのだが、<br />
				この顔料系プリンターの数が少ない事もあってか、<br />
				プリントに使える上質な紙が、少ない事にまず驚いた。</p>
				<p>キャノンの製品なのに、キャノンの紙が使えない？？<br />
				みたいな事もあるワケで、なんだかなぁ・・・な気分にもなってしまうが、<br />
				売り場の人と相談しながら何点かテストプリント用に購入した紙の中で、<br />
				フジフィルム製の「画彩・写真仕上げPro」という紙と<br />
				「画彩・写真仕上げProモノクロ」というモノクロ写真専用の紙が、<br />
				自分の求める基準に達している事に気がついた。</p>
				<p> </p>
				<p>過去の３５ミリで撮った写真は、フィルムスキャナでデジタル化したデータが<br />
				全部残っているワケではなく、しかもフィルムスキャナ自体を駆動するPCが<br />
				既に私の廻りには存在しない事もあって（何たってSCSI接続だ(^_^;)<br />
				存在するデータを使うしかない。</p>
				<p>それでも一部、今回の写真展に使いたいデータがあって、<br />
				まずはそれをプリンターで焼いてみた。</p>
				<p> </p>
				<p>え？</p>
				<p>えぇ？？</p>
				<p>いやはや・・・<br />
				こんなにも粗い映像でしたっけ？</p>
				<p>と、自分でも驚くほど、<br />
				35ミリフィルムのA3＋のプリントは、綺麗じゃない。</p>
				<p> </p>
				<p>だが、思い出してみれば、<br />
				A3＋と言えば４ッ切印画紙より大きいワケで、<br />
				これくらいの荒れは当然と言っていい。</p>
				<p>ところが、EOS10D（640万画素　APS-Cセンサー）で撮って<br />
				サイズを縮めてあるデータをモノクロでプリントしてみると、<br />
				トライXをミクロファインで現像して半切にプリントした物と<br />
				そう違いが無い事がわかった。</p>
				<p>※トライX（コダック社製　モノクロフィルム　ASA400）<br />
				　ミクロファイン（フジフィルム製超微粒子現像剤）<br />
				　今から３０年前、１００フィートのトライXを買って自分で<br />
				　パトローネに詰めて撮影し、高感度フィルム故の荒れやすい粒子を<br />
				　ミクロファインで抑える・・という使い方をよくしていた。</p>
				<p> </p>
				<p>いや・・・これって脅威だ。</p>
				<p>確かにプリンターの性能も、モノクロ専用の紙の威力もあるんだろうけど、<br />
				こんなに性能が良いとは考えてもいなかったのだ。</p>
				<p> </p>
				<p>会場の大きさから、本来ならはA全サイズのプリントでいきたいのだが、<br />
				持っているデジタルデータは去年より前の物は殆どがjpegで、<br />
				RAWデータで撮るようになったのはつい最近の事。</p>
				<p>つまり、A全プリントは、RAWデータ物でしかできないから、<br />
				A3＋プリントを自前で頑張って多く仕上げるつもりだった。</p>
				<p>で、過去の物は場合によってA4プリントで数を稼ぐしかないと思っていた。<br />
				（勿論、演出上、そのやり方をする事は考えているけど）</p>
				<p>それが結構、A3＋でもいける・・・となると、<br />
				レイアウトの仕方を考え直す必要がありそうだ。</p>
				<p> </p>
				<p>・・・と、まぁ、<br />
				今時のプリントの性能と、デジカメの性能の高さに驚いてしまったのだけど、<br />
				フルサイズのEOS5Dが、許せるレベルでA全サイズまでプリントできるのは、<br />
				性能的に昔の３５ミリフィルムを超えてしまっている・・・という事らしい。</p>
				<p>このデジカメの性能を調べるべく、様々なサイトや掲示板などを閲覧して来たけど、<br />
				そこに書かれているのは、スペックを盾に論争を楽しむやり取りが多すぎて、<br />
				そんなスペック論者の言う性能論は、まったくアテにならない事が良くわかった。</p>
				<p> </p>
				<p>写真って、表現したい物がそこにあれば、<br />
				多少画質が悪かろうと、私は良いと思っている。</p>
				<p>手ブレも被写体ブレも、私にとっては「封じ込めた時間と空気」でしかなく、<br />
				スローシャッターも手持ちに拘る事も、自分の撮影スタイルの中で確立した物だ。</p>
				<p>その結果がプリントの上に出るワケで、<br />
				そこでちゃんと見えているレベルにプリントできるなら、<br />
				何でもOK・・・という事で(^_^)</p>
				<p> </p>
				<p>という事で、当分この、プリンターとの実験は続きそうだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wakao.info/archives/319/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pro9500の設定</title>
		<link>http://blog.wakao.info/archives/313</link>
		<comments>http://blog.wakao.info/archives/313#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bowjack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記的雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wakao.info/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[				キャノンのプリンターPro9500を購入した。
				いよいよ、写真展に向けて始動・・という事なのだが、
				まず、プリンターの大きさにめげた(^_^;)
				 
				１人で持ち運ぶにはちょっと無理 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>キャノンのプリンターPro9500を購入した。</p>
				<p>いよいよ、写真展に向けて始動・・という事なのだが、<br />
				まず、プリンターの大きさにめげた(^_^;)</p>
				<p> </p>
				<p>１人で持ち運ぶにはちょっと無理・・・な位の重量＆体積で、<br />
				せめて持ち運びしやすいように、とヨドバシに販売窓口で台車を借りようとすると、<br />
				店員が外まで運んでくれる、との事。</p>
				<p>そんな事でとりあえず楽に持ち出す事はできたワケだが、<br />
				それ以外にもプリント用の紙や予備のインク、マックのメモリーに<br />
				ケーブルや何やら、諸々の買い物をして、必死の思いで自宅に帰る。</p>
				<p> </p>
				<p>で・・・<br />
				マックを４ギガにアップグレードした後に、<br />
				プリンターをセットアップしようとして、またもや萎えた。</p>
				<p>でかいプリンターの箱を開けると、その一番上にあった<br />
				「かんたんスタートガイド」にはこう書いてあるのだ。</p>
				<p> </p>
				<p>「プリンタの準備が完了するまでに約１時間かかります。」</p>
				<p> </p>
				<p>は・・・い</p>
				<p>じっくりやれって事ですね(^_^;</p>
				<p> </p>
				<p>そのガイドを見ると、ソコには触れてはならない・・・とか、</p>
				<p>細かい注意事項と、コンピュータにある程度詳しくないとわからないような<br />
				設定手順が細かく書かれていたりする。</p>
				<p>オマケに、私が買ったプリンターは１０色の顔料インクを必要とする物で、<br />
				そのセッティングは、読む限りかなり面倒な感じが印象としてあった。</p>
				<p> </p>
				<p>顔料インク専用の紙や顔料インクが使える紙を選ぶ必要もあって、<br />
				紙を購入するのにもかなり時間を要したが、<br />
				ここにきてプリンターを動かすのに苦労するとは、思わなかった。</p>
				<p> </p>
				<p>ま・・・・<br />
				こんな事で、写真展の準備、徐々に始まっています(^_^;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wakao.info/archives/313/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ふと、気付く</title>
		<link>http://blog.wakao.info/archives/302</link>
		<comments>http://blog.wakao.info/archives/302#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bowjack</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記的雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wakao.info/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[				
				ずっと止まっていた空気が流れだし､
				忙しい中にも、忘れていた「風の中を生きる」感覚が蘇ってきた。
				相談を受けたり、人と人の間に立ったり・・・
				という行動を求められて動いたり、
	 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://blog.wakao.info/wp-content/uploads/2008/11/41f49.jpg" alt="" /></p>
				<p>ずっと止まっていた空気が流れだし､<br />
				忙しい中にも、忘れていた「風の中を生きる」感覚が蘇ってきた。</p>
				<p>相談を受けたり、人と人の間に立ったり・・・<br />
				という行動を求められて動いたり、<br />
				会社のスタッフ以外の人と話をするチャンスがあって、<br />
				何というか、そういう感じが自分的には強く感じられるのだ。</p>
				<p>そして気付くことは、<br />
				狭い限られた人間関係の中では、<br />
				自分は生きにくいのだ・・・という事。</p>
				<p> </p>
				<p>知らず知らずのうちに日々の仕事に忙殺されて、<br />
				要らぬ摩擦を感じながらもどうにか自分流に仕事を動かそうと頑張れば、<br />
				いつも見るのは極限られた人間の顔だけの毎日。</p>
				<p>それはそれで慣れていたはずなのだが、<br />
				やっぱり無意識のウチに感情が凍りつつあったようだ。</p>
				<p> </p>
				<p>ちょっとの間だけでも会いたい人に会って話をする事は、<br />
				自分でも驚くほど、嬉しくて楽しく、そして幸せなんだ・・と思い知る。</p>
				<p>それはきっと、<br />
				今までの関係はちゃんと生きている・・と確認できる事であり、<br />
				自分の生き方は何も変わっていない・・とも感じられる事なのだろう。</p>
				<p> </p>
				<p>誰かを憎んだり恨んだり、<br />
				誰かのせいで自分が陥れられていると考えるのは、<br />
				愚かで無駄で自らをさらに傷つける行為だ。</p>
				<p>だが世の中には、誰かをスケープゴートにして、<br />
				自分を守っている人が多くいる。</p>
				<p>そしてそんな行為は日々、どこかで見えてしまうものだから、<br />
				余計に心を閉ざしていたのかな・・・と。</p>
				<p> </p>
				<p>そろそろ、自分の為に動かないといけない時期に入り、<br />
				こういったキッカケで、動く気力が湧いてくる事は、面白い。</p>
				<p>気力が無い時に無理をしても、<br />
				特にクリエイティブな物については良い結果を生まないし、<br />
				やってても楽しくないから、出来上がった物も楽しい物にはなり得ない。</p>
				<p> </p>
				<p>そんな事を思うだけの、<br />
				ホントにちょっとだけの心の余裕が、<br />
				やっとできたって、事なのかな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wakao.info/archives/302/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
